从球磨机大小、款式以及特殊功能到球磨罐、磨球选择全流程
实验用搅拌球磨机一般根据一次需要处理多少物料来选择合适的规格型号。生产用搅拌球磨机一般根据产量需求选择合适的规格型号。
| 纯度要求 | 微量杂质不敏感 | 禁止金属杂质污染 | 纯度高不能混入其他杂质 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质选择思路 | 选择高性价比,易加工材质 | 选择非金属有机高分子材料 | 选择耐磨性能优异的材质 | 选择与被磨物料成份一样的材质 | 选择后期能完全分离出来的材质 |
| 研磨模材质 | 不锈钢/刚玉 | 聚氨酯/尼龙/聚四氟乙烯等 | 玛瑙/氧化铝/硬质合金 | 比如物料是氧化铝的,则选择氧化铝(刚玉),氧化铝球,氧化铝搅拌杆。如物料是铁矿石,则选用不锈钢罐,不锈钢球,不锈钢搅拌杆。 | 比如物料是金属粉末且后期工序要进高温炉煅烧,则可选用聚氨酯或尼龙材质,可在后期高温下完全分解气化,从而不对物料造成污染。 |
| 研磨球材质 | 不锈钢/刚玉/氧化铝 | 氧化锆 | |||
| 搅拌杆材质 | 不锈钢 | 不锈钢外包聚氨酯/尼龙/聚四氟乙烯 | |||
滚筒球磨机材质内衬,可选用合金钢、不锈钢、高耐磨聚氨脂、刚玉陶瓷、氧化锆等内衬。
搅拌球磨机的搅拌转速一般在50-1000r/min,或者线速度3-25m/s。搅拌速度的选择关系到能量的合理利用和生产效率的改善。较高的搅拌转速研磨时间短,生产效率高,同时设备磨损较大,能量消耗较大;相反,较低的搅拌速度研磨时间较长,生产效率偏低,同时设备磨损减少,能量消耗较低。
介质填充率:介质填充率一般在30%-80%之间。中小型搅拌球磨机介质填充率为30%-50%较合适。生产大型搅拌球磨机多加循环装置和多筒组合使用,分为研磨筒和混料储料筒,研磨筒的介质填充率可达50-80%。
| 物料初始粒度 | 研磨目标粒度 | 磨球粒径选择参考 |
|---|---|---|
| 毫米级(≤3mm) | 粗粉体(45-150μm) | 4mm或5mm |
| 细粉体(10-45μm) | 3mm或4mm | |
| 微米粉体(1-10μm) | 2mm,3mm,4mm组合 | |
| 粗粉体(45-150μm) | 细粉体(10-45μm) | 3mm |
| 微米粉体(1-10μm) | 2mm,3mm组合 | |
| 亚微米粉体(0.1-1μm) | 1mm,2mm,3mm组合 | |
| 细粉体(10-45μm) | 微米粉体(1-10μm) | 1mm或2mm |
| 亚微米粉体(0.1-1μm) | 0.5mm,1mm组合 | |
| 纳米粉体(0.01-0.1μm) | 0.3mm,0.5mm,1mm组合 | |
| 微米粉体(1-10μm) | 亚微米粉体(0.1-1μm) | 0.5mm或1mm |
| 纳米粉体(0.01-0.1μm) | 0.3mm,0.5mm,1mm组合 |
水冷夹套
研磨罐带水冷夹套,可实现研磨筒的降温或加热。
气氛保护
全密封设计,可抽真空,充惰性气体,防止物料研磨过程中氧化。
物料循环
加循环装置,研磨过程中物料连续循环,使研磨更充分和均匀,利于散热,可获得较窄的粒度分布。
系统升降
搅拌系统升降或硏磨筒升降,人性化设计,方便操作使用和设备的清洁,保养,维护,检修等。
干磨特制
拌球磨机一般适合湿磨,干磨时需要对球磨机的结构进行特殊的设计,以适合干磨的工艺。
磨筒内衬
研磨筒可内衬聚氨酯,刚玉,氧化锆尼龙,聚四氟乙烯等各种材质工艺。
2万+客户的共同选择